Höchstbeitragsgrundlage in € | jährlich | monatlich | täglich |
— | 4.980,00 | 166,00 | |
9.960,00 | — | — | |
— | 5.810,00 | — | |
Geringfügigkeitsgrenze | — | 425,70 | entfällt ab 2017 |
Beitragssätze je Beitragsgruppe | gesamt | Dienstgeber-Anteil | Dienstnehmer-Anteil |
Arbeiter / Angestellte | |||
Unfallversicherung | 1,30 % | 1,30 % 3) | — |
Krankenversicherung | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % |
Pensionsversicherung | 22,80 % 6) | 12,55 % | 10,25 % |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 7,85 % | 3,85 % | 4,00 % 2) |
Gesamt | 39,60 % | 21,48 % | 18,12 % |
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) | 1,53 % | 1,53 % | — |
Freie Dienstnehmer | |||
Unfallversicherung | 1,30 % | 1,30 % 3) | — |
Krankenversicherung | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % |
Pensionsversicherung | 22,80 % 6) | 12,55 % | 10,25 % |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 6,85 % | 3,35 % | 3,50 %2) |
Gesamt | 38,60 % | 20,98 % | 17,62 % |
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) | 1,53 % | 1,53 % | — |
Auflösungsabgabe | |||
Bei DG-Kündigung /einvernehmlicher Auflösung | 124,00 € | —- | |
Pensionisten | |||
Krankenversicherung = gesamt | 5,10 % | – | 5,10 % |
Geringfügig Beschäftigte | bei Überschreiten der 1,5-fachen Geringfügigkeitsgrenze 4) | bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze aus mehreren Dienstverhältnissen 5) | |
Arbeiter | 17,70 % | 14,12 % | |
Angestellte | 17,70 % | 14,12 % | |
Freie Dienstnehmer | 17,70 % | 14,12 % | |
BV-Beitrag („Abfertigung neu“) | 1,53 % | — | |
Selbstversicherung (Opting In) | 60,09 € monatlich |
1) Für Sonderzahlungen verringern sich die Beitragssätze bei Arbeitern und Angestellten um 1 %
(DN-Anteil) bzw 0,5 % (DG-Anteil), bei freien Dienstnehmern nur der DN-Anteil um 0,5 %.
2) Der 3 %ige Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AV) beträgt für Dienstnehmer mit einem Monatsbezug bis 1.342 € Null, über 1.342 € bis 1.464 €: 1 % und über 1.464 € bis 1.648 €: 2 %.
3) entfällt bei über 60-jährigen Beschäftigten
4) UV 1,3 % (entfällt bei über 60-jährigen geringfügig Beschäftigten) zuzügl pauschale Dienstgeberabgabe 16,4 %
5) zuzüglich 0,5 % Arbeiterkammerumlage
6) Der Beitragssatz zur Pension halbiert sich für Dienstnehmer, die bereits Anspruch auf Alterspension haben, diese aber nicht beanspruchen. Die Halbierung erfolgt bei Frauen zwischen dem 60. und 63. Lj, bei Männern zwischen 65. und 68. Lj.
Höchstbeiträge (ohne BV-Beitrag) in € | gesamt | Dienstgeber | Dienstnehmer |
Arbeiter/Angestellte | |||
– monatlich | 1.972,08 | 1.069,70 | 902,38 |
– jährlich (inklusive Sonderzahlungen) | 27.459,72 | 14.926,00 | 12.533,72 |
Freie Dienstnehmer | |||
– monatlich | 2.242,68 | 1.218,95 | 1.023,72 |
– jährlich (ohne Sonderzahlungen) | 26.912,16 | 14.627,40 | 12.284,76 |